教育部4月14日公布了2020年全国硕士研究生招生考试国家分数线,各研招院校也陆续发布了考研复试分数线,中公考研网校小编整理了“2020年厦门大学硕士研究生考试复试分数线”的内容,希望对各位考生有所帮助。
一、学术学位
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
经济学[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 经济学院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线 |
法学[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 法学院、知识产权研究院、南海研究院、社会与人类学院、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线 |
教育学[04] | 50 | 50 | 180 | 335 | 教育研究院、台湾研究院和海外教育学院的学术型教育类专业执行此分数线 | |
文学[05]、艺术学理论[1301]、戏剧与影视学[1303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 人文学院中文系、新闻传播学院、外文学院、海外教育学院和台湾研究院的学术型文学类、艺术学理论和戏剧与影视学专业执行此分数线 |
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | 330 | 人文学院历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线 | |
理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 经济学院统计系、王亚南经济研究院、物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、数学科学学院、化学化工学院化学系、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、海洋与海岸带发展研究院、医学院、药学院和公共卫生学院的学术型理学类专业执行此分数线 |
工学[08] | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、航空航天学院、化学化工学院、材料学院、环境与生态学院、信息学院、建筑与土木工程学院、药学院、能源学院、公共卫生学院和萨本栋微纳研究院的学术型工学类专业执行此分数线 |
医学[10] | 45 | 45 | 160 | 300 | 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线 | |
管理学[12](不含管理科学与工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理学院(含能源政策研究院)、财务管理与会计研究院、公共事务学院和公共政策研究院各学术型管理类专业执行此分数线 |
管理科学与工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
音乐与舞蹈学[1302]、美术学[1304] | 50 | 45 | 90 | 90 | 350 |
二、专业学位
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
金融[0251] | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 金融系、王亚南经济研究院的金融专业学位硕士执行此分数线 |
审计硕士[0257] | 60 | 120 | 245 | |||
法律硕士[0351] | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 | 法学院、知识产权研究院的法律专业学位硕士执行此分数线 |
社会工作[0352] | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
翻译硕士[0551] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
新闻与传播硕士[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
文物与博物馆[0651] | 50 | 50 | 180 | 340 | ||
工程[085] | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | |
临床医学[1051]、药学[1055] | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
公共卫生硕士[1053] | 50 | 50 | 150 | 300 | ||
工商管理(MBA)[1251] | 工商管理硕士复试分数线及相关说明详见我校管理学院网站。 | |||||
公共管理硕士[1252] | 60 | 100 | 200 | |||
会计[1253] | 55 | 120 | 205 | |||
旅游管理硕士[1254] | 50 | 100 | 175 | |||
物流工程与管理[125604] | 55 | 120 | 200 | |||
工程管理硕士[125601] | 55 | 120 | 195 | |||
艺术硕士[1351] | 40 | 40 | 60 | 60 | 350 |
三、专项计划
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
少数民族高层次人才专项计划公共管理(MPA)[1252] | 不限 | 不限 | 150 | |||
少数民族高层次人才专项计划会计(MPACC)[1253] | 50 | 100 | 235 | |||
少数民族高层次人才专项计划各专业(除公共管理硕士[1252]和会计硕士[1253]) | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科下降3分,总分下降15分。 | |||||
退役大学生士兵专项计划各专业 | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科下降3分,总分下降15分。 |
说明:
1.以上分数线为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,各学院(研究院)可在不低于学校复试基本要求的基础上,根据生源和计划情况确定本学院(研究院)各专业考生进入复试的初试成绩要求。
2.相关复试工作安排将通过厦门大学招生网(https://zs.xmu.edu.cn)和厦大招生微信公众号另行通知,请考生密切关注。
原文标题:厦门大学2020年硕士研究生复试基本分数线
原文链接:https://zs.xmu.edu.cn/2020/0415/c5797a399635/page.htm
以上就是中公考研网校小编为各位考生整理的“2020年厦门大学硕士研究生考试复试分数线”的文章,更多考研初试、复试分数线相关内容到中公考研网校考研分数线栏目。
相关推荐