以下是各章节的具体百分比:
第一章 | 行列式 | 10.82% |
第二章 | 矩阵 | 17.94% |
第三章 | 秩 | 6.86% |
第四章 | 向量 | 15.04% |
第五章 | 线性方程组 | 19.79% |
第六章 | 特征值与特征向量 | 6.86% |
第七章 | 相似与相似对角化 | 11.35% |
第八章 | 二次型 | 11.35% |
考研数学近35年线性代数各章节知识占比
来源:中公考研网校 更新时间:2021年11月03日 16:13:58
以下是各章节的具体百分比:
第一章 | 行列式 | 10.82% |
第二章 | 矩阵 | 17.94% |
第三章 | 秩 | 6.86% |
第四章 | 向量 | 15.04% |
第五章 | 线性方程组 | 19.79% |
第六章 | 特征值与特征向量 | 6.86% |
第七章 | 相似与相似对角化 | 11.35% |
第八章 | 二次型 | 11.35% |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题请联系本站管理员予以更改或删除。
【责任编辑:mhf80817 】